Märke Modell Årsmodell Hk Motorfamilj
MERCEDES E200 II Bensin 2.0-16V RWD Sedan 1996-2000 136 111.942
MERCEDES E200 II Bensin 2.0-16V RWD Kombi 1996-2000 136 111.942
MERCEDES E230 II Bensin 2.3-16V RWD Sedan 1995-1998 149 111.970
MERCEDES E230 II Bensin 2.3-16V RWD Kombi 1996-1998 149 111.970
MERCEDES E280 II Bensin 2.8-18V RWD Sedan 1997-2002 204 112.921
MERCEDES E280 II Bensin 2.8-18V RWD Kombi 1997-2002 204 112.921
MERCEDES E280 II Bensin 2.8-18V RWD Ambulans 1997-2001 204 112.921
MERCEDES E280 II Bensin 2.8-18V 4WD Sedan 1997-2002 204 112.921
MERCEDES E280 II Bensin 2.8-18V 4WD Kombi 1997-2003 204 112.921
MERCEDES E320 II Bensin 3.2-18V RWD Sedan 1997-2002 225 112.941
MERCEDES E320 II Bensin 3.2-18V 4WD Sedan 1997-2002 225 112.941
MERCEDES E320T II Bensin 3.2-18V RWD Kombi 1997-2003 225 112.941
MERCEDES E320T II Bensin 3.2-18V 4WD Kombi 1997-2003 225 112.941
MERCEDES E420 II Bensin 4.2-32V RWD Sedan 1996-1997 279 119.985
MERCEDES E420T II Bensin 4.2-32V RWD Kombi 1996-1998 279 119.985
MERCEDES E200 II Diesel 2.1CDi-16V RWD Sedan 1998-2000 102 611.961
MERCEDES E220 II Diesel 2.2D-16V RWD Sedan 1995-1999 95 604.912
MERCEDES E250 II Diesel 2.5D-20V RWD Sedan 1996-1997 113 605.912
MERCEDES E270 II Diesel Ticl 2.7CDi-20VRWDAmbul. 2000-2003 170 612.961
MB Stödlagersats Med lager, inv Ø 25mm
740 kr
Kan restnoteras
Recensioner
Det finns inga recensioner än.